Đặc điểm hoàn lưu và mưa khu vực Việt Nam trong thời kỳ front Meiyu điển hình
Lê, Thị Thu Hà
Tổng quan về front Meiyu. Nghiên cứu về cấu hình mô phỏng số và nguồn số liệu. Trình bày một số kết quả mô phỏng bằng mô hình RAMS trong các trường hợp năm 2003, 2005, 2006, 2007
Tổng quan về front Meiyu. Nghiên cứu về cấu hình mô phỏng số và nguồn số liệu. Trình bày một số kết quả mô phỏng bằng mô hình RAMS trong các trường hợp năm 2003, 2005, 2006, 2007
Chi tiết xin mời tham khảo tại http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9449
Title: | Đặc điểm hoàn lưu và mưa khu vực Việt Nam trong thời kỳ front Meiyu điển hình |
Authors: | Lê, Thị Thu Hà |
Keywords: | Khí hậu học;Khí tượng;Mưa;Việt Nam;Đặc điểm hoàn lưu |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
Citation: | 13 tr. |
Abstract: | Tổng quan về front Meiyu. Nghiên cứu về cấu hình mô phỏng số và nguồn số liệu. Trình bày một số kết quả mô phỏng bằng mô hình RAMS trong các trường hợp năm 2003, 2005, 2006, 2007 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9449 |
Appears in Collections: | Luận văn - Luận án (LIC) |
Nhận xét
Đăng nhận xét